| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sep | 66°F | 84°F | Mostly Sunny |
| Wed, 2 Sep | 63°F | 79°F | Patchy Fog |
| Thu, 3 Sep | 63°F | 75°F | Widespread Fog then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Fri, 4 Sep | 63°F | 77°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 5 Sep | 63°F | 75°F | Mostly Sunny |
| Sun, 6 Sep | 59°F | 77°F | Slight Chance Rain Showers |
| Mon, 7 Sep | 57°F | 72°F | Slight Chance Rain Showers |
