| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 13 Oct | 55°F | 63°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 14 Oct | 50°F | 57°F | Partly Sunny |
| Thu, 15 Oct | 41°F | 57°F | Mostly Cloudy then Chance Rain Showers |
| Fri, 16 Oct | 39°F | 54°F | Slight Chance Rain Showers |
| Sat, 17 Oct | 36°F | 55°F | Areas Of Frost then Sunny |
| Sun, 18 Oct | 39°F | 61°F | Sunny |
| Mon, 19 Oct | 45°F | 61°F | Mostly Sunny |
